Keliais spustelėjimais palyginkite energijos taupymą ir eksploatacines sąnaudas
Jūsų rezultatai
Eksploatacinės energijos sąnaudos
Modelių palyginimas
Didžiausias projekcijos dydis | ||||
Šviesos šaltinis | LED | |||
Tipas | ||||
Skiriamoji geba | 4K UHD | |||
„Epson“ garantuojamas ryškumas | Normalus | - | ||
Ekonomiškas | - | |||
Darbinis (eksploatacinis) režimas | ||||
Rodyti įrenginio informaciją | 1 | 1 | 1 | |
Energijos sąnaudos | Normalus | |||
Ekonomiškas |